28.10.2024 | UCD-Bray | 1 2,20 Odd | WIN |
27.10.2024 | Midtjylland-Aarhus | 1 2,15 Odd | WIN |
26.10.2024 | Real M-Barcelona | 1 1,95 Odd | LOSE |
25.10.2024 | Almere City-Nijmegen | 2 2,15 Odd | LOSE |
24.10.2024 | Hearts-Omonia | 1 DNB 1,98 Odd | WIN |
23.10.2024 | Hannover II-Arminia Bielefeld | 2 1,90 Odd | WIN |
22.10.2024 | Leeds-Watford | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
21.10.2024 | Bryne-Raufoss | 1 1st Half 2,10 Odd | WIN |
20.10.2024 | Basel-St.Gallen | 1 2,10 Odd | WIN |
19.10.2024 | Milan-Udinese | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
18.10.2024 | St.Patricks-Galway | 1 2,20 Odd | WIN |
15.10.2024 | Kosovo-Cyprus | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
14.10.2024 | Georgia-Albania | 1 1,95 Odd | LOSE |
13.10.2024 | Racing Santander-Levante | 1 2,00 Odd | WIN |
12.10.2024 | Haverfordwest-Connahs Q | 1 1,95 Odd | LOSE |
11.10.2024 | Ukraine-Georgia | 1 2,15 Odd | WIN |
10.10.2024 | Latvia-North Macedonia | 2 2,00 Odd | WIN |
06.10.2024 | AIK-Hacken | X2 DC 1,80 Odd | WIN |
05.10.2024 | Sandhausen-Mannheim | 1 2,10 Odd | WIN |
04.10.2024 | Amstetten-Kapfenberg | 1 2,00 Odd | WIN |
03.10.2024 | Lugano-HJK | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
02.10.2024 | Basaksehir-R.Vienna | 1 1,95 Odd | LOSE |
01.10.2024 | Stuttgart-Sparta Prague | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
30.09.2024 | Stjarnan-Akranes | 1 1,85 Odd | WIN |
29.09.2024 | Angers-Reims | 2 2,15 Odd | WIN |
28.09.2024 | Haugesund-Brann | 2 1,80 Odd | WIN |
27.09.2024 | KTP-KaPa | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
26.09.2024 | Eintracht-Plzen | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE |
25.09.2024 | Anderlecht-Ferencvaros | 1 2,10 Odd | WIN |
22.09.2024 | Monaco-Le Havre | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
21.09.2024 | Westerlo-Antwerp | 2 2,10 Odd | WIN |
20.09.2024 | Nacional-Braga | 2 1,75 Odd | WIN |
19.09.2024 | Atalanta-Arsenal | 2 1,83 Odd | LOSE |
18.09.2024 | Brugge-Dortmund | 2 2,00 Odd | WIN |
17.09.2024 | Juventus-PSV | 1 1,75 Odd | WIN |
16.09.2024 | Lok Sofia-CSKA | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
15.09.2024 | Girona-Barcelona | 2 1,85 Odd | WIN |
14.09.2024 | Vasteras-GAIS | 2 DNB 2,15 Odd | WIN |
13.09.2024 | Kawasaki Frontale-Sagan Tosu | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
06.09.2024 | Tenerife-Santander | 2 DNB 2,05 Odd | WIN |
05.09.2024 | Scotland-Poland | 1 2,35 Odd | LOSE |
01.09.2024 | Braunschweig-Karlsruher | 2 1,95 Odd | WIN |
31.08.2024 | Varnamo-AIK | 2 2,10 Odd | WIN |
30.08.2024 | Jong Utrecht-Emmen | 2 2,15 Odd | WIN |
29.08.2024 | HJK-Klaksvik | 1 2,20 Odd | WIN |
25.08.2024 | Elfsborg-Goteborg | 1 1,91 Odd | WIN |
24.08.2024 | Aston Villa-Arsenal | 2 1,75 Odd | WIN |
23.08.2024 | UCD-Finn Harps | 1 1,85 Odd | WIN |
22.08.2024 | CFR Cluj-Paphos | 1 1,85 Odd | WIN |
18.08.2024 | Gangwon-Gwangju FC | 1 2,25 Odd | WIN |
17.08.2024 | Machida-Iwata | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
16.08.2024 | Inter Turku-SJK | 1 DNB 1,93 Odd | WIN |
15.08.2024 | Djurgardens-Ilves | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
13.08.2024 | Mornar-PAKS | 2 1,95 Odd | LOSE |
11.08.2024 | Nordsjaelland-Lyngby | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE |
10.08.2024 | Sion-Winterthur | 1 1,85 Odd | WIN |
09.08.2024 | Slavia-Spartak Varna | 1 1,85 Odd | WIN |
08.08.2024 | Trabzonspor-Rapid Vienna | 1 1,90 Odd | LOSE |
04.08.2024 | Skovde AIK-Orgryte | 2 2,15 Odd | WIN |
03.08.2024 | Zhejiang-Qingdao Hainiu | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
02.08.2024 | Grazer-Salzburg | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
01.08.2024 | Astana-Milsami | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
28.07.2024 | Kortrijk-Gent | 2 1,80 Odd | WIN |
27.07.2024 | Fredericia-Vendsyssel | 1 2,30 Odd | WIN |
26.07.2024 | Bohemians-Dundalk | 1 2,05 Odd | LOSE |
25.07.2024 | Osijek-Levadia | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
24.07.2024 | Gimpo FC-Seoul E Land | 2 2,15 Odd | WIN |
23.07.2024 | Differdange-Ordabasy | 2 DNB 1,80 Odd | LOSE |
21.07.2024 | Norrkoping-Halmstad | 1 1,85 Odd | WIN |
20.07.2024 | KTP-SalPa | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
18.07.2024 | Hunedoara-PAKS | 2 2,05 Odd | WIN |
14.07.2024
| Djurgardens-Varnamo | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
13.07.2024 | Sirius-GAIS | 1 2,15 Odd | WIN |
12.07.2024 | Shanghai Port-Beijing Guoan | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
07.07.2024 | Molde-Lillestrom | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
06.07.2024 | SalPa-Jaro | 2 1,90 Odd | WIN |
05.07.2024 | Portugal-France | 2 2,35 Odd | LOSE |
04.07.2024 | Shamrock-Dundalk | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
01.07.2024 | Karlstad-Pitea | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
30.06.2024 | Trelleborgs-Osters | 2 1,85 Odd | WIN |
29.06.2024 | Utsiktens-Oddevold | 1 2,15 Odd | LOSE |
28.06.2024 | Athlone-Treaty Utd | 1 1,95 Odd | WIN |
26.06.2024 | Afturelding-Fjolnir | 1 2,00 Odd | LOSE |
23.06.2024 | Stabaek-Levanger | 1 1,91 Odd | WIN |
22.06.2024 | Sogndal-Kongsvinger | 1 DNB 1,95 Odd | WIN |
20.06.2024 | Spain-Italy | 1 2,15 Odd | WIN |
17.06.2024 | Croatia-Albania | 1 1st half 1,90 Odd | LOSE |
16.06.2024 | Levanger-Aalesund | 1 1,80 Odd | WIN |
15.06.2024 | Italy-Albania | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
13.06.2024 | Bray-Athlone | 1 2,00 Odd | WIN |
12.06.2024 | SJK-Ekenas | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
09.06.2024 | Sogndal-Egersund | 1 1,95 Odd | LOSE |
08.06.2024 | Tokushima-Yokohama FC | 2 2,00 Odd | WIN |
07.06.2024 | Shelbourne-Dundalk | 1 1,80 Odd | WIN |
04.06.2024 | Italy-Turkey | 1 1st half 2,10 Odd | LOSE |
03.06.2024 | KR Reykjavik-Valur | 2 2,15 Odd | WIN |
02.06.2024 | Servette-Lugano | 1 2,15 Odd | LOSE |
01.06.2024 | Moss-Aalesund | 1 1,90 Odd | WIN |
31.05.2024 | Ilves-KuPS | 1 2,05 Odd | LOSE |
29.05.2024 | Suwon-Daegu | 1 2,30 Odd | WIN |
28.05.2024 | Degerfors-Varbergs | 1 1st half 2,05 Odd | LOSE |
27.05.2024 | Fylkir-Kopavogur | 1 1,90 Odd | WIN |
26.05.2024 | Midtjylland-Silkeborg | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE |
25.05.2024 | Sivasspor-Kayserispor | 1 1,90 Odd | WIN |
24.05.2024 | Vendsyssel-Fredericia | 1 2,05 Odd | LOSE |
23.05.2024 | Nijmegen-G.A.Eagles | X2 DC 1,83 Odd | WIN |
22.05.2024 | Atalanta-Bayer L | 2 1,80 Odd | LOSE |
21.05.2024 | Luzern-Lausanne | 1 1st half 1,91 Odd | LOSE |
20.05.2024 | Sandefjord-Viking | 2 DNB 1,82 Odd | WIN |
19.05.2024 | Le Havre-Marseille | 2 1,80 Odd | WIN |
18.05.2024 | Yverdon-Luzern | 1 DNB 2,38 Odd | WIN |
17.05.2024 | Southampton-West Brom | 1 1,80 Odd | WIN |
16.05.2024 | Las Palmas-Betis | 2 1,91 Odd | LOSE |
15.05.2024 | Getafe-Atl Madrid | 2 1,80 Odd | WIN |
14.05.2024 | Graafschap-Den Haag | 1 2,20 Odd | LOSE |
13.05.2024 | Barcelona-Real Sociedad | 1 1,72 Odd | WIN |
12.05.2024 | Braunschweig-Wehen | 1 2,00 Odd | WIN |
11.05.2024
| Everton-Sheffield Utd | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
10.05.2024 | St.Liege-Westerlo | 1 1,91 Odd | POSTP. |
06.05.2024 | Breidablik-Valur | 1 1,80 Odd | LOSE |
05.05.2024 | Wehen-Holstein Kiel | 2 2,05 Odd | WIN |
04.05.2024 | Stuttgart-Bayern M | 1 2,10 Odd | WIN |
03.05.2024 | MOL Fehervar-MTK Budapest | 1 1,85 Odd | WIN |
29.04.2024 | Emmen-Helmond | 1 1,90 Odd | WIN |
28.04.2024 | LASK Linz-Rapid Vienna | 1 DNB 1,80 Odd | WIN |
27.04.2024 | Parma-Lecco | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
26.04.2024 | Kolding-Sonderjyske | 2 2,00 Odd | LOSE |
25.04.2024 | Brighton-Man City | 2 1st half 1,91 Odd | WIN |
24.04.2024 | Lorient-PSG | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
23.04.2024 | St.Truiden-Gent | 2 1,83 Odd | WIN |
22.04.2024 | Sevilla-Mallorca | 1 1,95 Odd | WIN |
21.04.2024 | Copenhagen-Silkeborg | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
20.04.2024 | Yverdon-Lausanne Ouchy | 1 2,05 Odd | WIN |
19.04.2024 | Bray-Treaty Utd | 1 2,15 Odd | WIN |
16.04.2024 | Barcelona-PSG | 1 2,20 Odd | LOSE |
15.04.2024 | Jong Ajax-Cambuur | 1 DNB 2,10 Odd | WIN |
14.04.2024 | Ostrava-Karvina | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
13.04.2024 | Southampton-Watford | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
12.04.2024 | Metz-Lens | 2 1,80 Odd | LOSE |
09.04.2024 | Preston-Huddersfield | 1 2,25 Odd | WIN |
08.04.2024 | Djurgarden-Hacken | 1 1,80 Odd | LOSE |
07.04.2024 | Aarhus-Midtjylland | 2 2,20 Odd | WIN |
06.04.2024 | Middlesbrough-Swansea | 1 1,85 Odd | WIN |
03.04.2024 | Olympiakos-Aris | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
01.04.2024 | Bologna-Salernitana | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
31.03.2024 | Hartberg-Rapid Vienna | 2 2,15 Odd | WIN |
30.03.2024 | Bayern M-Dortmund | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
29.03.2024 | Eindhoven-Cambuur | 1 DNB 1,95 Odd | LOSE |
23.03.2024 | Denmark-Switzerland | 1 2,04 Odd | LOSE |
22.03.2024 | Martiques-Avranches | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
21.03.2024 | Singapore-China | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
17.03.2024 | Villarreal-Valencia | 1 2,05 Odd | WIN |
16.03.2024 | West Brom - Bristol City | 1 1,80 Odd | WIN |
15.03.2024 | Toulouse-Lyon | 2 DNB 1,95 Odd | WIN |
14.03.2024 | Atalanta-Sporting | 1 2,00 Odd | WIN |
11.03.2024 | Sampdoria-Ascoli | 1 2,00 Odd | WIN |
10.03.2024 | Venezia-Bari | 1 1,80 Odd | WIN |
09.03.2024 | Rio Ave-Braga | 2 1,80 Odd | LOSE |
08.03.2024 | Hvidovre-Nordsjaelland | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
07.03.2024 | Milan-Slavia Prague | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
06.03.2024 | Sporting-Atalanta | 1 2,15 Odd | LOSE |
05.03.2024 | Real Sociedad-PSG | 2 DNB 2,03 Odd | WIN |
04.03.2024 | Dundalk-Sligo | 1 2,15 Odd | LOSE |
03.03.2024 | PSV-Feyenoord | 1 2,05 Odd | LOSE |
02.03.2024 | Leicester-QPR | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
01.03.2024 | Cork City-UCD | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
28.02.2024 | Sassuolo-Napoli | 2 1,80 Odd | WIN |
26.02.2024 | Jong PSV-Dordrecht | 1 2,20 Odd | WIN |
25.02.2024 | Odense-Brondby | 2 1,95 Odd | WIN |
24.02.2024 | Man Utd-Fulham | 1 1st half 2,05 Odd | LOSE |
23.02.2024 | Metz-Lyon | 2 1,80 Odd | WIN |
22.02.2024 | Bodo/Glimt-Ajax | 1 2,30 Odd | LOSE |
21.02.2024 | Gent-Maccabi Haifa | 1 1,85 Odd | LOSE |
20.02.2024 | Reading-Port Vale | 1 1,91 Odd | WIN |
19.02.2024 | Breda-Cambuur | 1 2,05 Odd | LOSE |
18.02.2024 | Sturm Graz-Rapid Vienna | 1 2,10 Odd | LOSE |
17.02.2024 | Mlada Boleslav-Ostrava | 1 2,25 Odd | LOSE |
16.02.2024 | Bray-UCD | 1 2,00 Odd | LOSE |
15.02.2024 | Sturm Graz-Slovan | 1 1,85 Odd | WIN |
14.02.2024 | Millwall-Ipswich | 2 2,05 Odd | WIN |
13.02.2024 | RB Leipzig-Real M | 2 2,20 Odd | WIN |
12.02.2024 | Hapoel Haifa-Hapoel Jerusalem | 1 2,15 Odd | LOSE |
11.02.2024 | Wolfsberger-Rapid Vienna | 2 2,10 Odd | WIN |
10.02.2024 | Union Berlin-Wolfsburg | 1 2,25 Odd | WIN |
09.02.2024 | Salzburg-Sturm Graz | 1 1,80 Odd | LOSE |
04.02.2024 | Wolfsburg-Hoffenheim | 1 2,10 Odd | LOSE |
03.02.2024 | Schalke-Braunschweig | 1 1,80 Odd | WIN |
02.02.2024 | Almere City-Excelsior | 1 1,95 Odd | WIN |
30.01.2024 | Winterthur-Basel | 2 DNB 2,05 Odd | WIN |
29.01.2024 | Valladolid-Racing Santander | 1 1,85 Odd | WIN |
28.01.2024 | Celta-Girona | 2 DNB 1,80 Odd | WIN |
27.01.2024 | Gent-Westerlo | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
26.01.2024 | Kaiserslautern-Schalke | 1 2,30 Odd | WIN |
24.01.2024 | Ath Bilbao-Barcelona | 2 DNB 1,78 Odd | DRAW |
23.01.2024 | Yverdon-Luzern | 2 2,00 Odd | LOSE |
22.01.2024 | Jong Az-Dordrecht | 2 DNB 2,15 Odd | LOSE |
21.01.2024 | Betis-Barcelona | 2 1,80 Odd | WIN |
20.01.2024 | Lausanne-St.Gallen | 2 2,20 Odd | WIN |
19.01.2024 | Den Bosch-Roda | 2 1,91 Odd | LOSE |
18.01.2024 | Napoli-Fiorentina | 1 DNB 1,81 Odd | WIN |
17.01.2024 | Valencia-Celta | 1 2,25 Odd | LOSE |
16.01.2024 | Besiktas-Eyupspor | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
15.01.2024 | Guimaraes-Arouca | 1 1,91 Odd | WIN |
14.01.2024 | Everton-Aston Villa | 2 DNB 1,81 Odd | DRAW |
13.01.2024 | Ipswich-Sunderland | 1 2,05 Odd | WIN |
11.01.2024 | Juventus-Frosinone | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
10.01.2024 | Liverpool-Fulham | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE |
09.01.2024 | Estoril-Porto | 2 1st half 2,05 Odd | WIN |
08.01.2024 | Moreirense-Casa Pia | 1 1,85 Odd | LOSE |
07.01.2024 | West Ham-Bristol City | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
06.01.2024 | Partick-Arbroath | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
04.01.2024 | Sevilla-Ath Bilbao | 1 DNB 2,15 Odd | LOSE |
03.01.2024 | Lamia-Olympiakos | 2 1st half 1,83 Odd | LOSE |
02.01.2024 | Milan-Cagliari | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
30.12.2023 | Bala Town-Newtown | 1 2,05 Odd | WIN |
29.12.2023 | Napoli-Monza | 1 1st half 2,20 Odd | LOSE |
27.12.2023 | Anderlecht-Cercle Brugge | 1 1,80 Odd | WIN |
26.12.2023
| Man Utd-Aston Villa | 1 DNB 1,92 Odd | WIN |
23.12.2023 | Leeds-Ipswich | 1 1,80 Odd | WIN |
22.12.2023 | Empoli-Lazio | 2 2,00 Odd | WIN |
21.12.2023 | Valladolid-Ferrol | 1 2,00 Odd | LOSE |
20.12.2023 | Montpellier-Marseille | 2 2,05 Odd | LOSE |
19.12.2023 | Granada-Sevilla | 2 DNB 1,88 Odd | WIN |
18.12.2023 | Panserraikos-Olympiakos | 2 1st half 1,83 Odd | LOSE |
17.12.2023 | Bayern M-Eintracht | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
16.12.2023 | Lens-Reims | 1 1,83 Odd | WIN |
15.12.2023 | Genoa-Juventus | 2 1,85 Odd | LOSE |
14.12.2023
| West Ham-Freiburg | 1 1,75 Odd | WIN |
13.12.2023 | Crvena Zvezda-Man City | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
12.12.2023 | Union Berlin-Real M | 2 1,80 Odd | WIN |
11.12.2023 | Konyaspor-Sivasspor | 1 2,05 Odd | LOSE |
10.12.2023 | Eupen-Genk | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
09.12.2023 | Young Boys-St.Gallen | 1 2,10 Odd | WIN |
08.12.2023 | Thun-Sion | 1 2,30 Odd | LOSE |
06.12.2023 | Brugge-Waregem | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
04.12.2023 | Jong PSV-Breda | 2 1,80 Odd | WIN |
03.12.2023 | Hertha-Elversberg | 1 1,91 Odd | WIN |
02.12.2023 | Grasshoppers-Lausanne | 1 DNB 1,95 Odd | WIN |
01.12.2023 | Horsens-Hobro | 1 2,15 Odd | LOSE |
30.11.2023 | Sparta Prague-Betis | 1 DNB 1,85 Odd | WIN |
29.11.2023 | Arsenal-Lens | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
28.11.2023 | Hull City-Rotherham | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
27.11.2023 | Basaksehir-Pendikspor | 1 1,72 Odd | WIN |
26.11.2023 | Amstetten-First Vienna | 2 2,15 Odd | WIN |
25.11.2023 | Dornbirn-Ried | 2 1st half 1,90 Odd | WIN |
24.11.2023 | Mannheim-Verl | 2 2,20 Odd | WIN |
19.11.2023 | Scotland-Norway | 1 2,38 Odd | LOSE |
18.11.2023
| Switzerland-Kosovo | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE |
16.11.2023 | Bulgaria-Hungary | 1X DC 2,15 Odd | WIN |
12.11.2023 | Molde-Lillestrom | 1 1st half 2,05 Odd | WIN |
11.11.2023 | Man Utd-Luton | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE |
10.11.2023 | Bregenz-St.Polten | 2 1,90 Odd | WIN |
09.11.2023 | Servette-Sheriff | 1 1,70 Odd | WIN |
06.11.2023 | Hillerod-Naestved | 1 2,10 Odd | WIN |
05.11.2023 | Lausanne Ouchy-St.Gallen | 2 1,83 Odd | WIN |
04.11.2023 | Birmingham-Ipswich | 2 1,91 Odd | LOSE |
03.11.2023 | Elversberg-St.Pauli | 2 1,91 Odd | WIN |
30.10.2023 | Besiktas-Gaziantep | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
29.10.2023 | A.Lustenau-Hartberg | 2 1,80 Odd | WIN |
28.10.2023 | Barcelona-Real M | 1 DNB 1,87 Odd | LOSE |
27.10.2023 | Girona-Celta | 1 1,80 Odd | WIN |
26.10.2023 | Lugano-Brugge | 2 2,00 Odd | WIN |
25.10.2023 | Bristol City-Ipswich | 2 2,05 Odd | WIN |
24.10.2023 | Benfica-Real Sociedad | 1 2,15 Odd | LOSE |
23.10.2023 | St.Patricks-Sligo | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
22.10.2023 | Brage-Eskilstuna | 1 1,72 Odd | WIN |
21.10.2023 | Kapfenberg-Dornbirn | 1 2,00 Odd | WIN |
20.10.2023 | Waterford-Treaty Utd | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE |
17.10.2023 | Albania U21-Montenegro U21 | 1 1,85 Odd | WIN |
15.10.2023 | Norway-Spain | 2 1,95 Odd | WIN |
14.10.2023 | Telstar-Maastricht | 1 1,95 Odd | WIN |
13.10.2023 | Austria-Belgium | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
12.10.2023 | Latvia-Armenia | 2 1,90 Odd | LOSE |
08.10.2023 | Atl Madrid-Real Sociedad | 1 1,83 Odd | WIN |
07.10.2023 | Goteborg-Sirius | 1 2,05 Odd | LOSE |
06.10.2023 | Willem II-Graafschap | 1 1,95 Odd | WIN |
05.10.2023 | Freiburg-West Ham | 2 DNB 1,97 Odd | WIN |
04.10.2023 | Antwerp-Shakhtar | 1 1,83 Odd | LOSE |
03.10.2023 | Union Berlin-Braga | 1 1,91 Odd | LOSE |
02.10.2023 | Torino-Verona | 1 1,85 Odd | LOSE |
01.10.2023 | Az Alkmaar-Sittard | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
30.09.2023 | Norrkoping-Kalmar | 1 2,00 Odd | WIN |
29.09.2023 | Paderborn-Schalke | 1 2,15 Odd | WIN |
28.09.2023 | Orgryte-GAIS | 2 1,91 Odd | WIN |
27.09.2023 | Lincoln-West Ham | 2 1,83 Odd | LOSE |
25.09.2023 | Varnamo-Sirius | 1 2,25 Odd | LOSE |
24.09.2023 | Yverdon-Basel | 1 DNB 2,20 Odd | WIN |
23.09.2023 | Sassuolo-Juventus | 2 1,80 Odd | LOSE |
22.09.2023 | Roda-Den Bosch | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
21.09.2023 | HJK-PAOK | 2 2,00 Odd | WIN |
20.09.2023 | Sevilla-Lens | 1 1,85 Odd | LOSE |
19.09.2023 | Preston-Birmingham | 1 2,25 Odd | WIN |
18.09.2023 | Groningen-Jong PSV | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
17.09.2023 | Hannover-Osnabruck | 1 1,80 Odd | WIN |
16.09.2023 | Molde-Odd | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
15.09.2023 | Venlo-Breda | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
09.09.2023 | Ukraine-England | 2 1st half 2,00 Odd | LOSE |
08.09.2023 | Georgia-Spain | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
03.09.2023 | Union Berlin-RB Leipzig | 2 2,20 Odd | WIN |
02.09.2023 | Monaco-Lens | 1 2,05 Odd | WIN |
01.09.2023 | Grazer-Ried | 1 1,83 Odd | WIN |
31.08.2023 | Adana Demirspor-Genk | 1 DNB 1,80 Odd | WIN |
28.08.2023 | Eskilstuna-Gefle | 1 1,85 Odd | WIN |
27.08.2023 | Burnley-Aston Villa | 2 2,15 Odd | WIN |
26.08.2023 | Darmstadt-Union Berlin | 2 1,91 Odd | WIN |
25.08.2023 | Stripfing-Horn | 1 1,95 Odd | WIN |
24.08.2023 | Zalgiris-Ferencvaros | 2 2,10 Odd | WIN |
23.08.2023 | Sonderjyske-Koge | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
21.08.2023 | Jong Ajax-Graafschap | 2 2,00 Odd | WIN |
20.08.2023 | Ham Kam-Rosenborg | 2 2,38 Odd | LOSE |
19.08.2023 | Frosinone-Napoli | 2 1st half 1,91 Odd | WIN |
18.08.2023 | Utsiktens-Vasteras | 1 DNB 2,05 Odd | WIN |
17.08.2023 | Midtjylland-Omonia | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
13.08.2023 | Basel-Lausanne | 1 1,95 Odd | LOSE |
12.08.2023 | Huddersfield-Leicester | 2 1,90 Odd | WIN |
11.08.2023 | Den Bosch-Oss | 1 2,15 Odd | WIN |
10.08.2023 | Rosenborg-Hearts | 1 2,15 Odd | WIN |
06.08.2023 | Sandnes-Sogndal | 2 2,15 Odd | WIN |
05.08.2023 | Rapid Vienna-altach | 1 1st half 2,05 Odd | WIN |
04.08.2023 | Ried-Admira Wacker | 1 1,80 Odd | LOSE |
03.08.2023 | Tobol-Basel | 2 2,05 Odd | WIN |
30.07.2023 | Yverdon-Young Boys | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
29.07.2023 | Hacken-Elfsborg | 2 DNB 2,10 Odd | LOSE |
28.07.2023 | Wexford-Treaty Utd | 1 1,90 Odd | WIN |
27.07.2023 | Kalmar-Pyunik Yerevan | 1 1,91 Odd | LOSE |
26.07.2023 | RFS-Sabah Baku | 1 2,15 Odd | LOSE |
25.07.2023 | TNS-Hesperange | 1 2,10 Odd | LOSE |
24.07.2023 | Nordsjaelland-Viborg | 1 DNB 1,80 Odd | WIN |
23.07.2023 | AIK-Malmo | 2 2,00 Odd | LOSE |
22.07.2023 | Oita Trinita-Iwaki | 1 2,05 Odd | LOSE |
21.07.2023 | Thun-Stade Nyonnais | 1 1st half 2,05 Odd | LOSE |
20.07.2023 | Shkupi-Hegelmann | 1 1st half 2,05 Odd | LOSE |
17.07.2023 | Orebro-Trelleborgs | 1 2,00 Odd | WIN |
16.07.2023 | Mjallby-Norrkoping | 1 2,15 Odd | LOSE |
15.07.2023 | Kapylan-SJK Akatemia | 2 1,95 Odd | LOSE |
14.07.2023 | UCD-Drogheda | 2 1st half 1,95 Odd | WIN |
13.07.2023 | Hegelmann-Shkupi | 2 1,95 Odd | WIN |
12.07.2023 | HJK-Larne | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
11.07.2023 | Daegu-Gangwon | 1 1,91 Odd | LOSE |
10.07.2023 | Norrkoping-Halmstad | 1 1,95 Odd | LOSE |
09.07.2023 | Tochigi-Vegalta Sendai | 2 DNB 1,93 Odd | DRAW |
08.07.2023 | Hodd-KFUM Oslo | 2 2,00 Odd | WIN |
07.07.2023 | Orebro-Osters | 2 2,15 Odd | LOSE |
05.07.2023 | Lanus-Velez Sarsfield | 1 2,00 Odd | LOSE |
03.07.2023 | Mjallby-Kalmar | 1 DNB 1,89 Odd | DRAW |
02.07.2023 | Sarpsborg-Sandefjord | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
01.07.2023 | KPV-Mikkelin | 2 2,10 Odd | WIN |
30.06.2023 | Sligo-Bohemians | 2 2,25 Odd | LOSE |
28.06.2023 | Urawa Reds-Shonan Bellmare | 1 1,72 Odd | WIN |
27.06.2023 | Kups-Mariehamn | 1 1st half 1,91 Odd | LOSE |
26.06.2023 | Santos-Flamengo RJ | 2 2,20 Odd | WIN |
25.06.2023 | Rosenborg-Sarpsborg | 1 2,05 Odd | LOSE |
24.06.2023 | Ranheim-Mjondalen | 1 1,90 Odd | LOSE |
23.06.2023 | UCD-Sligo | 2 1st half 2,00 Odd | WIN |
20.06.2023 | Austria-Sweden | 1 2,05 Odd | WIN |
19.06.2023 | Switzerland-Romania | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
18.06.2023 | Tochigi-Machida | 2 1,95 Odd | LOSE |
17.06.2023 | V Varen Nagasaki-Omiya Ardija | 1 1,85 Odd | WIN |
16.06.2023 | North Macedonia-Ukraine | 2 1,90 Odd | WIN |
11.06.2023 | Gangwon-Jeonbuk | 2 2,00 Odd | WIN |
10.06.2023 | Jonkopings-Trelleborgs | 1 2,25 Odd | WIN |
09.06.2023 | Waterford-Bray | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
05.06.2023 | Dundalk-UCD | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
04.06.2023 | Twente-Heerenveen | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
03.06.2023 | Goteborg-Mjallby | 1 1,91 Odd | LOSE |
02.06.2023 | Bohemians-Sligo | 1 2,00 Odd | WIN |
30.05.2023 | Ankaragucu-Galatasaray | 2 1st half 2,00 Odd | WIN |
29.05.2023 | Silkeborg-Midtjylland | 2 2,05 Odd | LOSE |
28.05.2023 | Djurgardens-AIK | 1 1,85 Odd | WIN |
27.05.2023 | Saarbrucken-Viktoria Koln | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
26.05.2023 | A.Vienna II-Admira Wacker | 2 2,05 Odd | LOSE |
23.05.2023 | Orgryte-Sundsvall | 1 1,75 Odd | WIN |
